THERMOHYGROMETRE PCE-555
Thermo-hygromètre portable / Format de poche / Mesure de la température et l’humidité de l’air / Calcul du point de rosée et la température du bulbe humide / Écran LCD avec rétroéclairage
2- Prix indiqués en HT
- Garantie légale
- Livraison gratuite
Avec ce thermohygromètre vous pouvez prévenir l’apparition de moisi. Il est aussi très utile dans le secteur de la construction pour déterminer la formation de la condensation sur les murs. Grâce à ses dimensions compactes, le thermohygromètre est particulièrement adapté aux mesures sur site.
- Temps de réponse rapide
- Affichage simultanée de la température et l’humidité
- Calcul du point de rosée et de la température du bulbe humide
- Arrêt automatique après 15 minutes d’inactivité
- Écran LCD avec rétroéclairage
- Fonctions : MIN / MAX / HOLD
- Compact et léger
Température | ||
Plage de mesure | -30 … +100 ºC | |
Résolution | 0,01 ºC | |
Précision | ±0,5 ºC ±0,8 ºC | à +25 ºC autres plages |
Humidité relative | ||
Plage de mesure | 0 … 100 % H.r. | |
Résolution | 0,01 % H.r. | |
Précision | ±2,0,% ±2,5 ºC | à +25 ºC et 20 … 80 % H.r. autres plages |
Température du point de rosée | ||
Plage de mesure | -30 … +100 ºC | |
Résolution | 0,01 ºC | |
Température du bulbe humide | ||
Plage de mesure | 0 … +80 ºC | |
Résolution | 0,01 ºC | |
Autres spécifications | ||
Unités | ºC / ºF | |
Temps de réponse | 10 secondes (à 90 % H.r. et 25 ºC) | |
Fonctions | MIN / MAX / HOLD | |
Fréquence d’échantillonnage | 2,5 mesures par seconde | |
Écran | LCD avec rétroéclairage | |
Alimentation | 1 x pile de 9 V | |
Arrêt automatique | Après 15 minutes d’inactivité | |
Conditions opérationnelle | 0 … +40 ºC / < 80 % H.r. | |
Conditions de stockage | -10 … +60 ºC / < 80% H.r. | |
Dimensions | 225 x 45 x 34 mm | |
Poids | 170 g (pile incluse) |
Articles vus récemment
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.