Digital Humidity Temperature Meter Thermometer Hygrometer Smart Sensor tt
Livré en 2 à 3 jours
Digital Humidity Temperature Meter Thermometer Hygrometer Smart Sensor tt
Ajouter un commentaire
2
SKU:
N/A
- Prix indiqués en HT
- Garantie légale
- Livraison gratuite
SPECIFICATIONS
Temperature Measuring Range | -10°C~50°C K-TYPE : -20°C~1000°C |
Humidity Measuring Range | 5%RH~98%RH |
Accuracy of Temperature | ±1.5°C |
Accuracy of Humidity | ±3%(41~80%)±5%(10%~40%) |
℃/℉Selection | √ |
Auto /Manual Power Off | √ |
Low Battery Indication | √ |
Data Hold Function | √ |
Temperature Resolution | 0.1°C / K-TYPE : 1°C |
Humidity Resolution | 0.1%RH |
Sampling Rate | 2.5 times/sec |
Backlight Display | √ |
Max & Min Measuring | √ |
External power supply | √ |
Articles vus récemment
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.